Anwendungsfälle (Use Cases)
Die SPiNE App Plattform stellt eine durchgängige Systemarchitektur bereit – von lokaler Edge-Runtime bis zur skalierbaren Cloud. Durch ein einheitliches Datenmodell (lokal und in der Cloud) sowie klar dokumentierte APIs können wir praktisch jeden energiebezogenen Anwendungsfall abbilden, der die Steuerung oder Überwachung dezentraler Anlagen umfasst: Photovoltaik, Batteriespeicher, Wechselrichter, Wallboxen/Ladestationen und Wärmepumpen. Damit dient die Plattform als technische Grundlage für lokale HEMS-Funktionalitäten ebenso wie für cloudbasierte Steuerung, Prognosen und netzdienliche Betriebsweisen.
Mehr als nur Energiemanagement
Die folgenden Anwendungsfälle beschreiben prägnant, wie die SPiNE App Plattform in lokalen IoT-Umgebungen und in der Cloud eingesetzt wird und wie sie Funktionalität, Interoperabilität und datenbasierte Steuerung ermöglicht.
Anwendungsfall | Umsetzung und Nutzen SPiNE |
|---|---|
Lokales Energiemanagement (HEMS) auf IoT-Edge-Gateway | Bereitstellung eines vollumfänglichen Energiemanagementsystems als App, die lokal im Docker-Umfeld auf dem IoT-Edge-Gateway läuft und direkt im LAN mit steuerbaren Anlagen kommuniziert. |
Erweiterung lokaler Konnektivität & Protokollintegration | Umsetzung lokaler Kommunikation mit Anlagen im LAN nach technischen Spezifikationen der Hersteller — über Modbus, EEBus, SG-Ready, MQTT oder REST. |
Cloud-to-Cloud-Integration | Anbindung an externe Energiemanagement-Clouds zur Erweiterung des Funktionsumfangs (z. B. netzdienliche Steuerung, SMGW-Funktionalität) und zur Erhöhung der Kompatibilität, wenn lokale Steuerung nicht möglich ist. |
HEMS-Funktionen as a Service | Bereitstellung von Funktionen und Algorithmik zur Umsetzung von Business Logik in der Steuerung dezentraler Anlagen, z.B. PV-Überschuss-Laden oder Fahrplanberechnung für Lastverschiebung bei dynamischen Stromtarifen. |
Bereitstellung Zählerdaten (Energie und Leistung) | (1) hochauflösende Zählerdaten aus dem Energy-Meter: Übermittlung von Messwerten in hoher zeitlicher Auflösung für lokales oder cloudbasiertes Energiemanagement. (2) abrechnungsrelevante Zählerdaten über das SMGW: Bereitstellung abrechnungsrelevanter Messwerte über die HAN-Schnittstelle des Smart Meter Gateways. |
Erweiterung der Kompatibilität zur Erfüllung regulatorischer Vorgaben | Übersetzung zwischen Protokollen (z. B. EEBus ↔ Modbus), um lokale Anlagen für netzdienliche Steuerung nach §14a EnWG kompatibel zu machen. Auch für regulatorische Anforderungen und Vorgaben in anderen Märkten außerhalb Deutschland möglich. |
Datenbasierte Services | Nutzung und Bereitstellung externer und interner Daten wie dynamische Tarife, variable Netzentgelte, Wetterprognosen, Verbrauchs- und Erzeugungsprognosen sowie netzbezogene Forecasts. |
EMS-Proxy Funktion | Zentrale Vorgaben werden über das Gateway in lokale Steuerbefehle übersetzt, z. B. für fahrplanbasierte Optimierung, Flexibilitätsaggregation oder netzorientierte Fahrweisen. |
Weitere Informationen zur Nutzung der App Plattform: Energiemanagement